<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Понятный справочник соц.сетей</title>
		<link>http://faq-media.ru/</link>
		<description>Форум о соц.сетях</description>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2018 10:17:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://faq-media.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Twitter для бизнеса: ответы на часто задаваемые вопросы</title>
			<link>https://faq-media.ru/forum/91-75-1</link>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 10:17:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://faq-media.ru/forum/91&quot;&gt;Другие вопросы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vitalikstrong0&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vitalikstrong0&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Как можно использовать Твиттер в бизнес-целях, как правильно заполнять профиль с этой целью, как привлекать новых подписчиков, получать много ретвитов и даже продавать, пользуясь Twitter, — сегодня мы узнаем ответы на эти и многие другие вопросы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Нужен ли вообще Твиттер для бизнеса?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Конечно же, построить успешный бизнес можно и без использования популярного сервиса микроблогов. Тем не менее, он выполняет достаточно важные функции в сфере интернет-маркетинга, служит постоянным источником новых клиентов, помогает увеличить число посетителей сайта, предоставляет возможность открыть ваш новый и мало кому известный бренд для широкой аудитории, а потом поддерживать с ней регулярную связь.&lt;br /&gt;В чем пользаВ отличие от многих западных стран, в которых сервис микроблогов является одним из основных инструментов для онлайн-маркетинга, на российских просторах эта социальная сеть только набирает популярность. Для сравнения: в мире Twitter занимает второе место в списке социальных сетей с наибольшей пользовательской аудиторией (более 300 миллионов пользователей против почти 900 миллионов у Facebook).Это интересно: В России, по данным 2014-го года, Твиттер находится на пятом месте по поулярности, имея менее 12 миллионов активных  пользователей. Показатель ВКонтакте – более 52 миллионов, Одноклассников — 42 миллиона, Мой Мир – почти 31 миллион, Facebook – более 25 миллионов.Так нужно ли вам заводить Твиттер-аккаунт для бизнес-целей? Чтобы определиться, ответьте на три главных вопроса:&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Много ли пользователей Twitter в вашей целевой аудитории?&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Имеете ли вы представление, для каких целей планируете использовать Твиттер и какую информацию будете публиковать на своём аккаунте?&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Пользуются ли Твиттером ваши прямые конкуренты и насколько успешны они в этом плане?&lt;br /&gt;Получится ли что-то продатьОднозначно ответить здесь нельзя. С одной стороны, сервис микроблогов не предназначается для прямых продаж. Однако если вам нужна дополнительная аудитория, в которой могут оказаться и ваши будущие постоянные клиенты, Твиттер станет прекрасным источником для её поиска. Вам же останется работать лишь над качеством, внешней привлекательностью и оптимизацией собственного профиля.Как привлечь много новых подписчиков для вашего аккаунта?Это – один из наиболее часто задаваемых бизнесменами и простыми пользователями вопросов. Перечислим основные моменты, на которые стоит обратить внимание:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Регулярно публикуйте на своей странице  контент, которым пользователи захотят делиться со своими подписчиками.&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Используйте ключевые слова для вашей профессиональной сферы в своём профиле.&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Создавайте ёмкие, вирусные и понятные каждому хештеги, чтобы пользователи сами их поддерживали.&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Регулярно используйте релевантные хештеги, по которым вас просто будет найти.&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Подписывайтесь на потенциальных клиентов и конкурентов (лидеров в вашей сфере). Будьте активным и много общайтесь сами.&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как можно найти и подписаться на интересных мне людей?Подписаться в Твиттере на любой канал можно, просто нажав на соответствующую кнопку. Но вас, скорее всего, интересует не количество подписок, а их качество, поэтому найти интересных вам людей можно, воспользовавшись следующими рекомендациями:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Используйте релевантные для вашей компании и вашей сферы хештеги.&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Пользуйтесь поиском по ключевым словам.&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Изучайте подписки и упоминания у людей и компаний, которые вам интересны.&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;</content:encoded>
			<category>Другие вопросы</category>
			<dc:creator>vitalikstrong0</dc:creator>
			<guid>https://faq-media.ru/forum/91-75-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>30 удивительных фактов о Twitter</title>
			<link>https://faq-media.ru/forum/91-72-1</link>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 08:07:31 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://faq-media.ru/forum/91&quot;&gt;Другие вопросы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vitalikstrong0&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vitalikstrong0&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>1. Первое место по популярность в Twitter занимает певица Кэти Пэрри, которая собрала 72,4 млн подписчиков. На втором месте Джастин Бибер с 65,3 млн подписчиками. Замыкает тройку лидеров президент США Барак Обама. Его твитты читают 61,7 млн человек&lt;br /&gt;2. Первым именем, зарегистрированных в Twitter был &quot;Friendstalker&quot;. &lt;br /&gt;3. Миллиардный твит на сервисе появился спустя 3 года, 2 месяца и 1 день после запуска.&lt;br /&gt;4. 25 июня 2009 года, в Twitter посыпалось 456 твитов в секунду после смерти Майкла Джексона. Текущий составляет 6 939 твитов в секунду, он был установлен через 4 секунды после полуночи на Новый Год в Японии.&lt;br /&gt;5. Twitter привлек инвестиционные фонды с капиталом более 1,3 миллиарда долларов. Сейчас стоимость социальной сети составляет 8 000 000 000 долларов.&lt;br /&gt;6. Официальный Twitter-аккаунт Швеции ведется каждую неделю новым гражданином.&lt;br /&gt;7. В 2012 году президент Венесуэлы наградил своего трехмиллионного подписчика новым домом. Счастливчиком оказалась 19-летняя девушка из Венесуэлы.&lt;br /&gt;8. В ходе землетрясения в Вирджинии в 2011 году, некоторые люди в Новой Англии узнавали о нем через Twitter за 15-20 секунд до того, как чувствовали толчки.&lt;br /&gt;9. Facebook пытался купить Twitter в 2008 году. Однако их попытка не увенчалась успехом.&lt;br /&gt;10. Самый популярный твит за всю историю соцсети принадлежит американской ведущей Эллен Дедженерес. Ее селфи со звездами Голливуда собрало более 2 миллионов ретвитов. Таким образом, Дедженерес побила предыдущий рекорд Барака Обамы. &lt;br /&gt;11. Концепт хэштегов придумал обычный пользователь – дизайнер Крис Мессина, твитнувший 23 августа 2007 года &quot;как насчет того, чтобы использовать # (решетку) для групп? Например, #barcamps?&quot; В результате получилась возможность донести свою мысль громко до широкой аудитории.&lt;br /&gt;12.Библиотека Конгресса США ведет архив всех сообщений, опубликованных пользователями Twitter.&lt;br /&gt;13. Twitter входит в ТОП-10 самых посещаемых сайтов в мире.&lt;br /&gt;14. В топ Twitter дважды попадали слова, написанные кириллицей: &quot;дождь&quot; (20 июля 2010 г.) и &quot;Манежной&quot; (11 декабря 2010 г.).&lt;br /&gt;15. Аккаунт в Twitter есть даже у животных. Так, кота Боба, знаменитого на весь мир своей трогательной историей, читают практически 70 тысяч подписчиков. Джеймс Боуэн, хозяин кота, долгое время был безработным и жил лишь на пособие. Однажды рыжий кот пришел к нему под дверь. Джеймс сразу же понял, что кот уличный – на нем не было ошейника и выглядел он неопрятно. Однако после этой встречи кот, которого Джеймс назвал Бобом, больше никогда не расставался с хозяином. Теперь у кота есть свой Twitter, где он пишет истории из жизни с его лучшим другом Джеймсом.&lt;br /&gt;16. Первым российским президентом, зарегистрировавшимся в Twitter, стал Дмитрий Медведев. Его аккаунт появился в 2010 году после посещения им штаб-квартиры Twitter в Кремниевой долине. Его аккаунт до сих пор остается самым популярным в России и насчитывает более 3 миллионов подписчиков. Стоит отметить, у Медведева есть и версия аккаунта на английском. Его читают около 900 тысяч подписчиков.&lt;br /&gt;17. 60 % бизнесменов используют Twitter в целях рекламы своего бизнеса и поиска новых клиентов.&lt;br /&gt;18. Популярный американский рэпер 50 Cent заработал 8,7 миллионов долларов с помощью своей страницы в Twitter. Артист убеждал подписчиков инвестировать средства в мелкие акции.&lt;br /&gt;19. В Twitter существует аккаунт RealTimeWWII, который повествует о событиях Второй мировой войны в реальном времени.&lt;br /&gt;20. 23 апреля 2013 года в сети появился твит, который нанес акционерам американских компаний ущерб более 130 млрд. долларов. Это сообщение было отправлено со страницы авторитетного издания Associated Press, доступ к которой заполучили злоумышленники. В неправдивом сообщении было написано о взрыве в Белом Доме и ранении Обамы. &lt;br /&gt;21. В 2012 году Яндекс получил доступ к потоковым данным из Twitter, после чего его акции на фондовом рынке взлетели, а поиск пополнился свежестью в поисковой выдаче.&lt;br /&gt;22. В ТОП-10 самых популярных российских Twitter входят аккаунты Ксении Бородиной (957 тысяч подписчиков), Ксении Собчак (1 миллион подписчиков) и Дмитрия Медведева (3,9 млн подписчиков).&lt;br /&gt;23. Психологи США, после ряда исследований, приравняли зависимость от Twitter к наркотической или алкогольной.&lt;br /&gt;24.  Самым популярным российским тэгом стал #pussyriot.&lt;br /&gt;25. Число пользователей в Twitter на данный момент составляет около 300 млн.&lt;br /&gt;26. Тройка стран по количеству пользователей: США (107.7 миллионов), Япония (29.9 миллионов) и Бразилия (33.3 миллионов).&lt;br /&gt;27. Одним из самых длинных и обсуждаемых тэгов  в Twitter стал хэштэг #Япрошуроссийскогогражданства. Свою популярность он обрел после получения французским актером Жераром Депардье российского гражданства.&lt;br /&gt;28.  Сотрудники американского ЦРУ читают и анализируют до 5 миллионов сообщений в сети Twitter ежедневно.&lt;br /&gt;29. В 2011 году Исландия использовала Twitter как платформу для обсуждения изменений в своей конституции.&lt;br /&gt;30. Птичку на логотипе сети придумал сооснователь сервиса Биз Стоун, бывший графический дизайнер. Зовут ее Ларри Берд, в честь игрока НБА Ларри Берда.</content:encoded>
			<category>Другие вопросы</category>
			<dc:creator>vitalikstrong0</dc:creator>
			<guid>https://faq-media.ru/forum/91-72-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Почему Медведев любит Твиттер?</title>
			<link>https://faq-media.ru/forum/91-32-1</link>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 10:50:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://faq-media.ru/forum/91&quot;&gt;Другие вопросы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Премьер министр РФ сидит в Твиттере&lt;br /&gt;Автор темы: novikovainvl&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vitalikstrong0&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Он постоянно пишет в Твиттере, именно там. Почему не в Вконтакте, например. Непонятно...</content:encoded>
			<category>Другие вопросы</category>
			<dc:creator>novikovainvl</dc:creator>
			<guid>https://faq-media.ru/forum/91-32-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>